| | CASMASCI | progen | BOC | 進(jìn)口現(xiàn)貨產(chǎn)品 | 胎牛血清 | 細(xì)胞培養(yǎng) | 提取試劑 | 轉(zhuǎn)染試劑 | 常規(guī)生化試劑 | ELISA試劑盒 | 抗體 | 細(xì)胞因子 | sigma aldrich(西格瑪) | Invitrogen(英駿) | Millipore | Abcam | CST | Roche | peprotech | prospec | pierce | BD Pharmingen | BD Biocoat | R&D | BioVision | Vector | Enzo life | eBioscience | ABR | Amresco | Cayman Chemical | 脂蛋白 | Merck | Qiagen(凱杰) | Santa cruz(三塔抗體) |

cosmobio產(chǎn)品大折扣!!!
cosmobio單核細(xì)胞培養(yǎng)試劑盒 玉博
| Description | Catalog Number | Size | List Price | Discount | Campaign Price |
| GoldMAN Magnetic Gold nanoparticle complex | CSR-A1000 | 2 ML | ¥30,000 | 10% | ¥27,000 |
| LipoTrust? CH | CSR-LCH-01-EX | 1 ML | ¥18,000 | 10% | ¥16,200 |
| LipoTrust? EX Gene | CSR-LEG-01-EX | 1 ML | ¥33,000 | 10% | ¥29,700 |
| LipoTrust? EX Oligo for in vitro | CSR-LEO-01-EX | 1 ML | ¥46,200 | 10% | ¥41,580 |
| LipoTrust? EX Oligo for in vivo | CSR-LEO-10-EX | 1 ML | ¥144,000 | 10% | ¥129,600 |
| LipoTrust? PE | CSR-LPE-01-EX | 1 ML | ¥18,000 | 10% | ¥16,200 |
| LipoTrust? SR | CSR-LSR-01-EX | 1 ML | ¥18,000 | 10% | ¥16,200 |
| LipoTrust? Set | CSR-LTS-01-EX | 1 SET | ¥36,000 | 10% | ¥32,400 |
| SAFETRANS (α-CDE) | CSR-KMU-T01 | 2 MG | ¥40,000 | 10% | ¥36,000 |
| SAFETRANS (GUG-β-CDE) | CSR-KMU-T02 | 2 MG | ¥40,000 | 10% | ¥36,000 |
| SAFETRANS (Lac-α-CDE) | CSR-KMU-T03 | 2 MG | ¥40,000 | 10% | ¥36,000 |
| GenomONE?-CAb EX 1 vial Antibody Delivery Reagents | ISK-AB-001-EX | 1 SET | ¥30,000 | 10% | ¥27,000 |
| GenomONE?-CAb EX 4 vials Antibody Delivery Reagents | ISK-AB-004-EX | 1 SET | ¥91,000 | 10% | ¥81,900 |
| GenomONE?-Neo EX HVJ-E 1 vial Transfection Reagents | ISK-GN-001-EX | 1 SET | ¥25,000 | 10% | ¥22,500 |
| GenomONE?-Neo EX HVJ-E 4 vials Transfection Reagents | ISK-GN-004-EX | 1 SET | ¥77,000 | 10% | ¥69,300 |
| AteloGene® Local Use | KOU-1392 | 1 KIT | ¥65,000 | 10% | ¥58,500 |
| AteloGene® Systemic Use | KOU-1393 | 1 KIT | ¥65,000 | 10% | ¥58,500 |
| AteloGene® Local Use Quick Gelation | KOU-1492 | 1 KIT | ¥81,300 | 10% |
¥73,170 |
cosmobio